Zweck der Skalierung
Zur Erfassung und Vorbereitung der Systeme und zugehöriger Produktionsanlagen.
Jede Kategorie definiert Anwendung, Speicherkapazität, Energiebedarf und empfohlene PV-Leistung.
9 Skalierungs-Kategorien
| Kategorie | Anwendung | S-Kapazität | Speichervolumen | Energiebedarf | PV-Leistung | PV-Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kleinst | Balkon/Garten | 12 kWh | 24 Liter | 2.9 kW | 4 kWpeak | 16 m² |
| 2 Mikro | Single ohne Hzg | 13-99 kWh | 198 Liter | 3-9 kW | 5-25 kWpeak | 100 m² |
| 3 Mini | Mini + Heizung | 100-999 kWh | 1.998 m³ | 10-25 kW | 26-60 kWpeak | 240 m² |
| 4 Basic | Privathaus | 1-9 MWh | 18 m³ | 26-99 kW | 61-299 kWpeak | 1.196 m² |
| 5 Medium | Gewerbe | 10-99 MWh | 198 m³ | 0.1-17 MW | 0.3-19 MWpeak | 7.6 ha |
| 6 Multi | Quartier | 100-999 MWh | 1.998 m³ | 18-89 MW | 20-99 MWpeak | 39.6 ha |
| 7 Mega | Industrie | 1-9 GWh | 18.000 m³ | 90-490 MW | 100-499 MWpeak | 199.6 ha |
| 8 Giga | Blockchain | 10-99 GWh | 198.000 m³ | 0.5-1.5 GW | 0.5-1.5 GWpeak | 6 km² |
| 9 Maxima | Fukushima | 100-999 GWh | 1.998.000 m³ | 1.6-4.4 GW | 1.6-4.4 GWpeak | 17.6 km² |
Fukushima-Katastrophe im Vergleich
Die Katastrophe war mit 200.000 m³ GAIA CELL Speicher vermeidbar.
Dies entspricht 10 m Höhe auf 2 ha Grundfläche.
Notlauffaktor: 11.8 Tage mit 8% Reserve (n+12)
Energie-Einheiten im Überblick
W
Watt
kWh
Kilowattstunde
MWh
Megawattstunde
GWh
Gigawattstunde
TWh
Terawattstunde
