HYBRIDE SYSTEME
Anwendungsfälle, Kosten, Amortisation, Zwiebel-Schalen-Prinzip
Stromversorgung (Permanent, nicht unterbrechbar)
Ganzjährig 1.600 kWh/a*Pers (Sommer & Winter, Tag & Nacht)
| Komponente | Spezifikation | Kosten | Lebensdauer |
|---|---|---|---|
| IES Batteriespeicher | 14,8 kWh, BMS, bis 3 Personen | 200 € MK | 8.000 Zyklen |
| Soecopo WeRi Inverter | 6 kW Spitze, 2 kW Dauer | 50 € | 21,9 Jahre |
| Gesamt (mit PV) | IES BAT 75 | 1.200 € UVP | - |
Heizung + Warmwasser
IES Hackschnitzelheizung DUAL 8kW
- Hackschnitzel: 9-15 ct/kg (4-7 ct/kWh)
- Klassen: P16S bis P31S
- UVP incl. Installation: 17.100 €
Empfohlene PV
- 16 Stück PV-Module = 8 kWpeak pro Person
- Winter: 3,6 kW Restleistung × 6h = 22 kWh/d
- Heizbedarf: 30 kWh/d*Pers
GAIA CELL Optionen
Single (5.0)
1.200 kWh, 18.571 €
ZFH (5.0+7.5)
4.900 kWh, 51.196 €
Individualverkehr (40 km/Tag ganzjährig)
9.450 kWh/Pers.a | H2-Herstellung aus Sommer-Überschuss
| Komponente | Spezifikation | Kosten |
|---|---|---|
| PV für H2 | 24 Module, 12 kWpeak, 72 kWh/d (>2 kg H2/d) | - |
| H2-MULTI mit ACROLYSE | 300 AEROPAKTOR, Flaschenbefüllung | 18.857 € UVP |
| Ertrag | 360 kg H2/a, 19.028 km/a, 52 km/d | 0,09 €/kWh (ohne RU) |
Amortisation (Mittelwerte)
| Bereich | Anschaffung € | Laufend €/a | Amortisation |
|---|---|---|---|
| Strom | 1.800 € | 804 €/a | 2,2 Jahre |
| Warmwasser | 1.000 € | 159 €/a | 6,3 Jahre |
| Heizung + WW | 17.835 € | 953 €/a | 16,0 Jahre |
| Fahren | 18.857 € | 2.044 €/a | 9,2 Jahre |
Das ZWIEBELSCHALEN-Prinzip
Äußere Schale
Fahren (52,4%)
Mittlere Schale
Heizen (33,2%)
Innere Schale
Warmwasser (5,5%) + Strom (8,9%)
Wichtig: Mobile Systeme für Mieter (55% der Bev.) mitnehmbar bei Umzug
