24 AUSWAHL-KRITERIEN
Vergleichsmatrix für Speichertechniken, gewichtete Bewertung
Zweck der Kriterien-Matrix
Je nach Anwendung (Gebäudeversorgung, Industrienutzung, Fahrzeug, Verkauf) ist die Gewichtung der Kriterien abzuwägen. Die Matrix bewertet 15 Speichertechnologien nach 24 Kriterien mit unterschiedlicher Gewichtung.
Bewertungsskala
100= vollständig erfüllt
90= nahezu erfüllt
80= gut erfüllt
75= befriedigend
66= ausreichend erfüllt
50= verbesserungsbedürftig
30= entwicklungsbedürftig
10= nicht erfüllt
Die 24 Auswahl-Kriterien
| Kriterium | Unter-Kriterien | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1. Reifegrad | Stand der Entwicklung | K.O.-Kriterium |
| 2. Umweltbelastung | Herstellung, Betrieb, Entsorgung, Emissionen | Ökologie |
| 3. Einsatzbedingungen | Praktikabilität, Empfindlichkeit | Technisch |
| 4. Betriebskosten | Wiederholrate, Wartung, Euro/kWh | Ökonomisch |
| 5. Investitionskosten | Anschaffung, Skaleneffekte | Ökonomisch |
| 6. TCO | Total Cost of Ownership, Entsorgung, Werterhalt | Ökonomisch |
| 7. Lebensdauer | Allgemein, Betriebsbedingungen | Technisch |
| 8. Energiedichte | kWh/m³, kWh/t, Platzbedarf | Technisch |
| 9. Druck | Betriebsdruck, Fülldruck | Technisch |
| 10. Langzeitspeicher | Verlustrate, saisonale Eignung | Technisch |
| 11. Sicherheit | Brandschutz, Toxizität, Korrosivität, Gefahrenklasse | K.O.-Kriterium |
| 12. Geschwindigkeit | H2-Aufnahme, H2-Abgabe, Katalysator | Technisch |
| 13. Verlustrate | %/Zeit, Be-/Entladen, Lagerung, Wirkungsgrad | Technisch |
| 14. Gewicht | Gesamtanlage, Entlade-/Beladetechnik | Technisch |
| 15. Handhabung | Herstellung, Betrieb, Entsorgung, Automatisierung | Technisch |
| 16. Peripheriegeräte | Anzahl, Kosten, Technologisches Risiko | Ökonomisch |
| 17. Komplexität Betrieb | Stabilität, Störanfälligkeit, Ausbildungsgrad | Technisch |
| 18. Energiebedarf | Herstellung, Betrieb, Lagerung, Entsorgung | Ökologisch |
| 19. Transportierbarkeit | Mobilität, Behältertechnik, Logistik | Vertrieb |
| 20. Verfügbarkeit | Mehrere Hersteller, Komponenten am Markt | K.O.-Kriterium |
| 21. Regulatorien | Rechtliche Rahmenbedingungen, Störfallverordnung | Legal/Sozial |
| 22. Skalierbarkeit | Skaleneffekte, Vor-/Nachteile | Vertrieb |
| 23. Akzeptanz | Kunden, Behörden, Öffentlichkeit/Nachbarn | Legal/Sozial |
| 24. Nachhaltigkeit | Begrenzte Ressourcen, Rohstoffabhängigkeit, Recycling | Ökologisch |
Sortierung in 6 Gruppen
K.O.-Kriterien
Reifegrad, Sicherheit, Verfügbarkeit
Ökonomisch
Betriebskosten, Investition, TCO
Ökologisch
Umweltbelastung, Energiebedarf, Nachhaltigkeit
Technisch
Lebensdauer, Energiedichte, Sicherheit
Legal/Sozial
Regulatorien, Akzeptanz
Vertrieb
Skalierbarkeit, Transportierbarkeit
